|
|
| MOQ: | 1 metro quadrado |
| Preço: | Negociável |
| embalagem padrão: | Caixa de madeira ou de avião |
| Período de entrega: | 7-30 dias úteis |
| método de pagamento: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 5.000 metros quadrados por mês |
Tela de LED enrolável P2.6 para palco de shows com módulos de 500x62,5 mm e taxa de atualização de 3840 Hz, projetada para aplicações em igrejas, salas de aula e palcos.
| Número do Módulo | P0.7,P0.9/P1.25,P1.5,P1.8,P1.9,P2.6,P3.9 |
|---|---|
| Pixel Pitch | 2,6 mm |
| Densidade Física | 147.456 pontos/m² |
| Configuração de LED | SMD1515 |
| Resolução do Módulo | 192 x 24 pixels |
| Dimensões do Módulo (L x A x P) | 62,5 x 500 x 17 mm |
| Brilho | 600 cd/m² |
| Taxa de Atualização | 3840-7680 Hz (opcional) |
| Método de Varredura | 1/24s |
| Peso | 17 kg/m² |
| Tensão de Entrada | 24 VDC |
| Grau de Proteção | IP54 / IP21 |
| Instalação | Enrolável / Suspenso / Piso / Parede |
| Capacidade Máxima de Carga | 1000 kg/m² |
|
|
| MOQ: | 1 metro quadrado |
| Preço: | Negociável |
| embalagem padrão: | Caixa de madeira ou de avião |
| Período de entrega: | 7-30 dias úteis |
| método de pagamento: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 5.000 metros quadrados por mês |
Tela de LED enrolável P2.6 para palco de shows com módulos de 500x62,5 mm e taxa de atualização de 3840 Hz, projetada para aplicações em igrejas, salas de aula e palcos.
| Número do Módulo | P0.7,P0.9/P1.25,P1.5,P1.8,P1.9,P2.6,P3.9 |
|---|---|
| Pixel Pitch | 2,6 mm |
| Densidade Física | 147.456 pontos/m² |
| Configuração de LED | SMD1515 |
| Resolução do Módulo | 192 x 24 pixels |
| Dimensões do Módulo (L x A x P) | 62,5 x 500 x 17 mm |
| Brilho | 600 cd/m² |
| Taxa de Atualização | 3840-7680 Hz (opcional) |
| Método de Varredura | 1/24s |
| Peso | 17 kg/m² |
| Tensão de Entrada | 24 VDC |
| Grau de Proteção | IP54 / IP21 |
| Instalação | Enrolável / Suspenso / Piso / Parede |
| Capacidade Máxima de Carga | 1000 kg/m² |