|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 ตารางเมตร |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้หรือกระเป๋าเดินทาง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-30 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T,L/C,PayPal,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจัดหา: | 5,000 ตารางเมตรต่อเดือน |
จอ LED แบบม้วนได้สำหรับเวทีคอนเสิร์ต P2.6 โดดเด่นด้วยโมดูลขนาด 500x62.5 มม. พร้อมอัตรารีเฟรช 3840Hz ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในโบสถ์ ห้องเรียน และเวที
| รุ่นโมดูล | P0.7,P0.9/P1.25,P1.5,P1.8,P1.9,P2.6,P3.9 |
|---|---|
| ระยะพิกเซล | 2.6 มม. |
| ความหนาแน่นทางกายภาพ | 147,456 จุด/ตร.ม. |
| การกำหนดค่า LED | SMD1515 |
| ความละเอียดของโมดูล | 192 x 24 พิกเซล |
| ขนาดโมดูล (กว้าง x สูง x ลึก) | 62.5 x 500 x 17 มม. |
| ความสว่าง | 600 cd/ตร.ม. |
| อัตรารีเฟรช | 3840-7680 Hz (ตัวเลือกเสริม) |
| วิธีการสแกน | 1/24s |
| น้ำหนัก | 17 กก./ตร.ม. |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 24 VDC |
| ระดับการป้องกัน | IP54 / IP21 |
| การติดตั้ง | ม้วนเก็บ / แขวน / ตั้งพื้น / ติดผนัง |
| การรับน้ำหนักสูงสุด | 1,000 กก./ตร.ม. |
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 ตารางเมตร |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้หรือกระเป๋าเดินทาง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-30 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T,L/C,PayPal,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจัดหา: | 5,000 ตารางเมตรต่อเดือน |
จอ LED แบบม้วนได้สำหรับเวทีคอนเสิร์ต P2.6 โดดเด่นด้วยโมดูลขนาด 500x62.5 มม. พร้อมอัตรารีเฟรช 3840Hz ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในโบสถ์ ห้องเรียน และเวที
| รุ่นโมดูล | P0.7,P0.9/P1.25,P1.5,P1.8,P1.9,P2.6,P3.9 |
|---|---|
| ระยะพิกเซล | 2.6 มม. |
| ความหนาแน่นทางกายภาพ | 147,456 จุด/ตร.ม. |
| การกำหนดค่า LED | SMD1515 |
| ความละเอียดของโมดูล | 192 x 24 พิกเซล |
| ขนาดโมดูล (กว้าง x สูง x ลึก) | 62.5 x 500 x 17 มม. |
| ความสว่าง | 600 cd/ตร.ม. |
| อัตรารีเฟรช | 3840-7680 Hz (ตัวเลือกเสริม) |
| วิธีการสแกน | 1/24s |
| น้ำหนัก | 17 กก./ตร.ม. |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 24 VDC |
| ระดับการป้องกัน | IP54 / IP21 |
| การติดตั้ง | ม้วนเก็บ / แขวน / ตั้งพื้น / ติดผนัง |
| การรับน้ำหนักสูงสุด | 1,000 กก./ตร.ม. |