|
|
| Nombre De Pièces: | 1 mètre carré |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | boîtier en bois ou boîtier d'avion |
| Période De Livraison: | 7-30 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T, LC, PayPal, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000 mètres carrés par mois |
P2.6 Écran LED roulant pour scène de concert avec des modules de 500 x 62,5 mm avec un taux de rafraîchissement de 3840 Hz, conçu pour les églises, les salles de classe et les applications scéniques.
| Numéro du module | P0. Je ne sais pas.7P0.9/P1.25Je suis P1.5Je suis P1.8Je suis P1.9Je suis P2.6- Je ne sais pas.9 |
|---|---|
| La hauteur des pixels | 2.6 mm |
| Densité physique | 147,456 points/m2 |
| Configuration de la LED | Le numéro de série |
| Résolution du module | 192 x 24 pixels |
| Dimensions du module (W x H x D) | 62.5 x 500 x 17 mm |
| Lumière | 600 cd/m2 |
| Taux de rafraîchissement | Les fréquences de fréquence de l'appareil sont calculées en fonction de la fréquence de l'appareil |
| Méthode de balayage | 1/24e |
| Le poids | 17 kg/m2 |
| Voltage d'entrée | 24 VDC |
| Niveau de protection | Pour les appareils électroniques |
| Installation | Enroulé / Accroché / Plancher / Mur |
| Maximum de capacité de charge | 1 000 kg/m2 |
|
|
| Nombre De Pièces: | 1 mètre carré |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | boîtier en bois ou boîtier d'avion |
| Période De Livraison: | 7-30 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T, LC, PayPal, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000 mètres carrés par mois |
P2.6 Écran LED roulant pour scène de concert avec des modules de 500 x 62,5 mm avec un taux de rafraîchissement de 3840 Hz, conçu pour les églises, les salles de classe et les applications scéniques.
| Numéro du module | P0. Je ne sais pas.7P0.9/P1.25Je suis P1.5Je suis P1.8Je suis P1.9Je suis P2.6- Je ne sais pas.9 |
|---|---|
| La hauteur des pixels | 2.6 mm |
| Densité physique | 147,456 points/m2 |
| Configuration de la LED | Le numéro de série |
| Résolution du module | 192 x 24 pixels |
| Dimensions du module (W x H x D) | 62.5 x 500 x 17 mm |
| Lumière | 600 cd/m2 |
| Taux de rafraîchissement | Les fréquences de fréquence de l'appareil sont calculées en fonction de la fréquence de l'appareil |
| Méthode de balayage | 1/24e |
| Le poids | 17 kg/m2 |
| Voltage d'entrée | 24 VDC |
| Niveau de protection | Pour les appareils électroniques |
| Installation | Enroulé / Accroché / Plancher / Mur |
| Maximum de capacité de charge | 1 000 kg/m2 |