|
|
| एमओक्यू: | 1 वर्ग मीटर |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का केस या फ्लाइटकेस |
| वितरण अवधि: | 7-30 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 5000 वर्ग मीटर |
पी2.6 कॉन्सर्ट स्टेज रोल करने योग्य एलईडी स्क्रीन जिसमें 500x62.5 मिमी के मॉड्यूल हैं, जिनकी ताज़ा दर 3840 हर्ट्ज है, जिन्हें चर्च, कक्षा और मंच अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
| मॉड्यूल संख्या | P0.7,P0.9/P1.25P1.5P1.8P1.9पी2.6पी3.9 |
|---|---|
| पिक्सेल पिच | 2.6 मिमी |
| शारीरिक घनत्व | 147,456 डॉट्स/एम2 |
| एलईडी विन्यास | SMD1515 |
| मॉड्यूल संकल्प | 192 x 24 पिक्सेल |
| मॉड्यूल आयाम (W x H x D) | 62.5 x 500 x 17 मिमी |
| चमक | 600 cd/m2 |
| ताज़ा दर | 3840-7680 हर्ट्ज (वैकल्पिक) |
| स्कैनिंग विधि | 1/24s |
| वजन | 17 किलोग्राम/मी2 |
| इनपुट वोल्ट | 24 वीडीसी |
| सुरक्षा स्तर | IP54 / IP21 |
| स्थापना | रोल अप / लटकना / मंजिल / दीवार |
| अधिकतम भार सहन करने की क्षमता | 1000 किलोग्राम/मी2 |
|
|
| एमओक्यू: | 1 वर्ग मीटर |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का केस या फ्लाइटकेस |
| वितरण अवधि: | 7-30 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 5000 वर्ग मीटर |
पी2.6 कॉन्सर्ट स्टेज रोल करने योग्य एलईडी स्क्रीन जिसमें 500x62.5 मिमी के मॉड्यूल हैं, जिनकी ताज़ा दर 3840 हर्ट्ज है, जिन्हें चर्च, कक्षा और मंच अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
| मॉड्यूल संख्या | P0.7,P0.9/P1.25P1.5P1.8P1.9पी2.6पी3.9 |
|---|---|
| पिक्सेल पिच | 2.6 मिमी |
| शारीरिक घनत्व | 147,456 डॉट्स/एम2 |
| एलईडी विन्यास | SMD1515 |
| मॉड्यूल संकल्प | 192 x 24 पिक्सेल |
| मॉड्यूल आयाम (W x H x D) | 62.5 x 500 x 17 मिमी |
| चमक | 600 cd/m2 |
| ताज़ा दर | 3840-7680 हर्ट्ज (वैकल्पिक) |
| स्कैनिंग विधि | 1/24s |
| वजन | 17 किलोग्राम/मी2 |
| इनपुट वोल्ट | 24 वीडीसी |
| सुरक्षा स्तर | IP54 / IP21 |
| स्थापना | रोल अप / लटकना / मंजिल / दीवार |
| अधिकतम भार सहन करने की क्षमता | 1000 किलोग्राम/मी2 |