|
|
| MOQ: | 1 বর্গ মিটার |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের কেস বা ফ্লাইটকেস |
| বিতরণ সময়কাল: | 7-30 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 বর্গ মিটার |
P2.6 কনসার্ট স্টেজ রোলেবল এলইডি স্ক্রিনে রয়েছে ৫০০x৬২.৫ মিমি মডিউল সহ ৩৮৪০Hz রিফ্রেশ রেট, যা চার্চ, ক্লাসরুম এবং মঞ্চে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
| মডিউল নম্বর | P0.7,P0.9/P1.25,P1.5,P1.8,P1.9,P2.6,P3.9 |
|---|---|
| পিক্সেল পিচ | ২.৬ মিমি |
| শারীরিক ঘনত্ব | ১৪৭,৪৫৬ ডটস/বর্গমিটার |
| এলইডি কনফিগারেশন | SMD1515 |
| মডিউল রেজোলিউশন | ১৯২ x ২৪ পিক্সেল |
| মডিউলের মাত্রা (প্রস্থ x উচ্চতা x পুরুত্ব) | ৬২.৫ x ৫০০ x ১৭ মিমি |
| উজ্জ্বলতা | ৬০০ cd/m² |
| রিফ্রেশ রেট | ৩৮৪০-৭৬৮০ Hz (ঐচ্ছিক) |
| স্ক্যানিং পদ্ধতি | ১/২৪ সেকেন্ড |
| ওজন | ১৭ কেজি/বর্গমিটার |
| ইনপুট ভোল্টেজ | ২৪ VDC |
| সুরক্ষা স্তর | IP54 / IP21 |
| ইনস্টলেশন | রোল আপ / ঝুলন্ত / মেঝে / দেয়াল |
| সর্বোচ্চ লোড বহন ক্ষমতা | ১০০০ কেজি/বর্গমিটার |
|
|
| MOQ: | 1 বর্গ মিটার |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের কেস বা ফ্লাইটকেস |
| বিতরণ সময়কাল: | 7-30 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 বর্গ মিটার |
P2.6 কনসার্ট স্টেজ রোলেবল এলইডি স্ক্রিনে রয়েছে ৫০০x৬২.৫ মিমি মডিউল সহ ৩৮৪০Hz রিফ্রেশ রেট, যা চার্চ, ক্লাসরুম এবং মঞ্চে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
| মডিউল নম্বর | P0.7,P0.9/P1.25,P1.5,P1.8,P1.9,P2.6,P3.9 |
|---|---|
| পিক্সেল পিচ | ২.৬ মিমি |
| শারীরিক ঘনত্ব | ১৪৭,৪৫৬ ডটস/বর্গমিটার |
| এলইডি কনফিগারেশন | SMD1515 |
| মডিউল রেজোলিউশন | ১৯২ x ২৪ পিক্সেল |
| মডিউলের মাত্রা (প্রস্থ x উচ্চতা x পুরুত্ব) | ৬২.৫ x ৫০০ x ১৭ মিমি |
| উজ্জ্বলতা | ৬০০ cd/m² |
| রিফ্রেশ রেট | ৩৮৪০-৭৬৮০ Hz (ঐচ্ছিক) |
| স্ক্যানিং পদ্ধতি | ১/২৪ সেকেন্ড |
| ওজন | ১৭ কেজি/বর্গমিটার |
| ইনপুট ভোল্টেজ | ২৪ VDC |
| সুরক্ষা স্তর | IP54 / IP21 |
| ইনস্টলেশন | রোল আপ / ঝুলন্ত / মেঝে / দেয়াল |
| সর্বোচ্চ লোড বহন ক্ষমতা | ১০০০ কেজি/বর্গমিটার |