|
|
| MOQ: | 1 Quadratmeter |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Holzkoffer oder Flugkoffer |
| Lieferfrist: | 7-30 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| Lieferkapazität: | 5000 Quadratmeter pro Monat |
P2.6 Konzertbühne Rollbarer LED-Bildschirm mit 500x62,5 mm großen Modulen mit 3840 Hz Erfrischungsrate, für Kirchen-, Klassenzimmer- und Bühnenanwendungen konzipiert.
| Modulnummer | P0.7,P0.9/P1.25P1.5P1.8P1.9P2.6P3.9 |
|---|---|
| Pixel Pitch | 2.6 mm |
| Körperliche Dichte | 147,456 Punkte/m2 |
| LED-Konfiguration | SMD1515 |
| Auflösung des Moduls | 192 x 24 Pixel |
| Modulmaße (W x H x D) | 62.5 x 500 x 17 mm |
| Helle | 600 cd/m2 |
| Erneuerungsrate | 3840-7680 Hz (optional) |
| Scannungsmethode | 1/24 s |
| Gewicht | 17 kg/m2 |
| Eingangsspannung | 24 VDC |
| Schutzniveau | IP54 / IP21 |
| Einrichtung | Aufgerollt / Hängend / Boden / Wand |
| Maximale Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
|
|
| MOQ: | 1 Quadratmeter |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Holzkoffer oder Flugkoffer |
| Lieferfrist: | 7-30 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| Lieferkapazität: | 5000 Quadratmeter pro Monat |
P2.6 Konzertbühne Rollbarer LED-Bildschirm mit 500x62,5 mm großen Modulen mit 3840 Hz Erfrischungsrate, für Kirchen-, Klassenzimmer- und Bühnenanwendungen konzipiert.
| Modulnummer | P0.7,P0.9/P1.25P1.5P1.8P1.9P2.6P3.9 |
|---|---|
| Pixel Pitch | 2.6 mm |
| Körperliche Dichte | 147,456 Punkte/m2 |
| LED-Konfiguration | SMD1515 |
| Auflösung des Moduls | 192 x 24 Pixel |
| Modulmaße (W x H x D) | 62.5 x 500 x 17 mm |
| Helle | 600 cd/m2 |
| Erneuerungsrate | 3840-7680 Hz (optional) |
| Scannungsmethode | 1/24 s |
| Gewicht | 17 kg/m2 |
| Eingangsspannung | 24 VDC |
| Schutzniveau | IP54 / IP21 |
| Einrichtung | Aufgerollt / Hängend / Boden / Wand |
| Maximale Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |