|
|
| MOQ: | 1제곱미터 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 나무로 되는 케이스 또는 비행장 |
| 배달 기간: | 7-30 근무일 |
| 지불 방법: | T/T, L/C, 페이팔, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 달 당 5000 평방 미터 |
교회, 교실 및 무대 애플리케이션용으로 설계된 3840Hz 주사율의 500x62.5mm 모듈을 갖춘 P2.6 콘서트 무대 롤러블 LED 스크린입니다.
| 모듈 번호 | P0.7, P0.9/P1.25, P1.5, P1.8, P1.9, P2.6, P3.9 |
|---|---|
| 픽셀 피치 | 2.6mm |
| 물리적 밀도 | 147,456 dots/m² |
| LED 구성 | SMD1515 |
| 모듈 해상도 | 192 x 24 픽셀 |
| 모듈 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 62.5 x 500 x 17 mm |
| 밝기 | 600 cd/m² |
| 주사율 | 3840-7680 Hz (옵션) |
| 스캐닝 방식 | 1/24s |
| 무게 | 17 kg/m² |
| 입력 전압 | 24 VDC |
| 보호 등급 | IP54 / IP21 |
| 설치 방식 | 롤업 / 행잉 / 바닥 / 벽면 |
| 최대 하중 지지력 | 1000 kg/m² |
|
|
| MOQ: | 1제곱미터 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 나무로 되는 케이스 또는 비행장 |
| 배달 기간: | 7-30 근무일 |
| 지불 방법: | T/T, L/C, 페이팔, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 달 당 5000 평방 미터 |
교회, 교실 및 무대 애플리케이션용으로 설계된 3840Hz 주사율의 500x62.5mm 모듈을 갖춘 P2.6 콘서트 무대 롤러블 LED 스크린입니다.
| 모듈 번호 | P0.7, P0.9/P1.25, P1.5, P1.8, P1.9, P2.6, P3.9 |
|---|---|
| 픽셀 피치 | 2.6mm |
| 물리적 밀도 | 147,456 dots/m² |
| LED 구성 | SMD1515 |
| 모듈 해상도 | 192 x 24 픽셀 |
| 모듈 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 62.5 x 500 x 17 mm |
| 밝기 | 600 cd/m² |
| 주사율 | 3840-7680 Hz (옵션) |
| 스캐닝 방식 | 1/24s |
| 무게 | 17 kg/m² |
| 입력 전압 | 24 VDC |
| 보호 등급 | IP54 / IP21 |
| 설치 방식 | 롤업 / 행잉 / 바닥 / 벽면 |
| 최대 하중 지지력 | 1000 kg/m² |