|
|
| MOQ: | 1平方メートル |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 木製のケースやフライトケース |
| 配達期間: | 7-30営業日 |
| 決済方法: | T/T、L/C、ペイパル、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 5000平方メートル/月 |
P2.6コンサートステージ用ロール式LEDスクリーンは、3840Hzのリフレッシュレートを備えた500×62.5mmモジュールを採用し、教会、教室、ステージ用途向けに設計されています。
| モジュール番号 | P0.7,P0.9/P1.25,P1.5,P1.8,P1.9,P2.6,P3.9 |
|---|---|
| ピクセルピッチ | 2.6mm |
| 物理密度 | 147,456 dots/m² |
| LED構成 | SMD1515 |
| モジュール解像度 | 192 x 24 ピクセル |
| モジュール寸法(幅 x 高さ x 奥行き) | 62.5 x 500 x 17 mm |
| 輝度 | 600 cd/m² |
| リフレッシュレート | 3840〜7680 Hz(オプション) |
| スキャン方式 | 1/24s |
| 重量 | 17 kg/m² |
| 入力電圧 | 24 VDC |
| 保護等級 | IP54 / IP21 |
| 設置方法 | ロールアップ / 吊り下げ / 床置き / 壁掛け |
| 最大耐荷重 | 1000 kg/m² |
|
|
| MOQ: | 1平方メートル |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 木製のケースやフライトケース |
| 配達期間: | 7-30営業日 |
| 決済方法: | T/T、L/C、ペイパル、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 5000平方メートル/月 |
P2.6コンサートステージ用ロール式LEDスクリーンは、3840Hzのリフレッシュレートを備えた500×62.5mmモジュールを採用し、教会、教室、ステージ用途向けに設計されています。
| モジュール番号 | P0.7,P0.9/P1.25,P1.5,P1.8,P1.9,P2.6,P3.9 |
|---|---|
| ピクセルピッチ | 2.6mm |
| 物理密度 | 147,456 dots/m² |
| LED構成 | SMD1515 |
| モジュール解像度 | 192 x 24 ピクセル |
| モジュール寸法(幅 x 高さ x 奥行き) | 62.5 x 500 x 17 mm |
| 輝度 | 600 cd/m² |
| リフレッシュレート | 3840〜7680 Hz(オプション) |
| スキャン方式 | 1/24s |
| 重量 | 17 kg/m² |
| 入力電圧 | 24 VDC |
| 保護等級 | IP54 / IP21 |
| 設置方法 | ロールアップ / 吊り下げ / 床置き / 壁掛け |
| 最大耐荷重 | 1000 kg/m² |