| MOQ: | 1 mq |
| prezzo: | USD1400-3200 |
| imballaggio standard: | Cassa per aerei o Cassa in legno |
| Periodo di consegna: | 40 giorni |
| metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000 mq/mese |
Consumo energetico massimo: ~180W (~730W/m²) per cabinet
| Serie | AFI1.5 | AFI1.9 | AFI2.5 |
|---|---|---|---|
| SMD True Black | >800cd/m² | >800cd/m² | >800cd/m² |
| SMD con guscio nero | SMD nero | SMD nero | |
| Distanza | >1.5m | >1.9m | >2.5 |
| Tipo di LED | MicroX | MicroX | SMD |
| Densità pixel | 410.881 punti/m² | 276.676 punti/m² | 112.896 punti/m² |
| Tecnologia | GOB | GOB | X-GOB,AOB,FPI,HDR,i-MPODULES,CCT(Opzionale) |
| Frequenza di aggiornamento | 3840Hz-7680 | 3840Hz-7680 | 3840Hz |
| Angolo di visione | 160⁰(O)/160⁰(V) | 160⁰(O)/160⁰(V) | 160⁰(O)/160⁰(V) |
| Contrasto | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| Impilamento massimo | 20 cabinet | 20 cabinet | 20 cabinet |
| Dimensioni modulo | 317*317mm | 248*248mm | 198*198mm |
| Dimensioni cabinet | 496*496mm (19.5"*19.5"*2.1") | 496*496mm (19.5"*19.5"*2.1") | 496*496mm (19.5"*19.5"*2.1") |
| Sistema | Impilamento, Sospensione, Giunzione | Impilamento, Sospensione, Giunzione | Impilamento, Sospensione, Giunzione |
| Risoluzione cabinet | 248*248px | 192*192px | 86*86px |
| Modalità di pilotaggio | Scansione 1/30 | Scansione 1/16 | Scansione 1/16 |
| Ambiente | IP30 | IP30 | IP30 |
| Potenza massima | 780W/m² | 780W/m² | 720W/m² |
| Tensione | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
| Peso | 7.5kg/pannello | 7.5kg/pannello | 7.5kg/pannello |
| Certificazione | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 mq |
| prezzo: | USD1400-3200 |
| imballaggio standard: | Cassa per aerei o Cassa in legno |
| Periodo di consegna: | 40 giorni |
| metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000 mq/mese |
Consumo energetico massimo: ~180W (~730W/m²) per cabinet
| Serie | AFI1.5 | AFI1.9 | AFI2.5 |
|---|---|---|---|
| SMD True Black | >800cd/m² | >800cd/m² | >800cd/m² |
| SMD con guscio nero | SMD nero | SMD nero | |
| Distanza | >1.5m | >1.9m | >2.5 |
| Tipo di LED | MicroX | MicroX | SMD |
| Densità pixel | 410.881 punti/m² | 276.676 punti/m² | 112.896 punti/m² |
| Tecnologia | GOB | GOB | X-GOB,AOB,FPI,HDR,i-MPODULES,CCT(Opzionale) |
| Frequenza di aggiornamento | 3840Hz-7680 | 3840Hz-7680 | 3840Hz |
| Angolo di visione | 160⁰(O)/160⁰(V) | 160⁰(O)/160⁰(V) | 160⁰(O)/160⁰(V) |
| Contrasto | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| Impilamento massimo | 20 cabinet | 20 cabinet | 20 cabinet |
| Dimensioni modulo | 317*317mm | 248*248mm | 198*198mm |
| Dimensioni cabinet | 496*496mm (19.5"*19.5"*2.1") | 496*496mm (19.5"*19.5"*2.1") | 496*496mm (19.5"*19.5"*2.1") |
| Sistema | Impilamento, Sospensione, Giunzione | Impilamento, Sospensione, Giunzione | Impilamento, Sospensione, Giunzione |
| Risoluzione cabinet | 248*248px | 192*192px | 86*86px |
| Modalità di pilotaggio | Scansione 1/30 | Scansione 1/16 | Scansione 1/16 |
| Ambiente | IP30 | IP30 | IP30 |
| Potenza massima | 780W/m² | 780W/m² | 720W/m² |
| Tensione | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
| Peso | 7.5kg/pannello | 7.5kg/pannello | 7.5kg/pannello |
| Certificazione | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS |
![]()
![]()