| MOQ: | 1 meter persegi |
| harga: | USD1400-3200 |
| kemasan standar: | Kasus pesawat atau Kasus Kayu |
| Periode pengiriman: | 40 hari |
| metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 5000sqm/bulan |
Konsumsi daya maksimum: ~180W (~730W/m²) per kabinet
| Seri | AFI1.5 | AFI1.9 | AFI2.5 |
|---|---|---|---|
| SMD Hitam Sejati | >800cd/m² | >800cd/m² | >800cd/m² |
| SMD Casing Hitam | SMD Hitam | SMD Hitam | |
| Jarak | >1.5m | >1.9m | >2.5 |
| Jenis LED | MicroX | MicroX | SMD |
| Kepadatan Piksel | 410.881 titik/m² | 276.676 titik/m² | 112.896 titik/m² |
| Teknologi | GOB | GOB | X-GOB,AOB,FPI,HDR,i-MPODULES,CCT(Opsional) |
| Tingkat Penyegaran | 3840Hz-7680 | 3840Hz-7680 | 3840Hz |
| Sudut Pandang | 160⁰(H)/160⁰(V) | 160⁰(H)/160⁰(V) | 160⁰(H)/160⁰(V) |
| Kontras | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| Tumpukan Maks. | 20 Kabinet | 20 Kabinet | 20 Kabinet |
| Ukuran Modul | 317*317mm | 248*248mm | 198*198mm |
| Ukuran Kabinet | 496*496mm (19,5"*19,5"*2,1") | 496*496mm (19,5"*19,5"*2,1") | 496*496mm (19,5"*19,5"*2,1") |
| Sistem | Tumpuk, Gantung, Sambung | Tumpuk, Gantung, Sambung | Tumpuk, Gantung, Sambung |
| Resolusi Kabinet | 248*248px | 192*192px | 86*86px |
| Mode Penggerak | 1/30 scan | 1/16 scan | 1/16 scan |
| Lingkungan | IP30 | IP30 | IP30 |
| Daya Maks. | 780W/m² | 780W/m² | 720W/m² |
| Tegangan | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
| Berat | 7,5kg/Panel | 7,5kg/Panel | 7,5kg/Panel |
| Sertifikasi | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 meter persegi |
| harga: | USD1400-3200 |
| kemasan standar: | Kasus pesawat atau Kasus Kayu |
| Periode pengiriman: | 40 hari |
| metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 5000sqm/bulan |
Konsumsi daya maksimum: ~180W (~730W/m²) per kabinet
| Seri | AFI1.5 | AFI1.9 | AFI2.5 |
|---|---|---|---|
| SMD Hitam Sejati | >800cd/m² | >800cd/m² | >800cd/m² |
| SMD Casing Hitam | SMD Hitam | SMD Hitam | |
| Jarak | >1.5m | >1.9m | >2.5 |
| Jenis LED | MicroX | MicroX | SMD |
| Kepadatan Piksel | 410.881 titik/m² | 276.676 titik/m² | 112.896 titik/m² |
| Teknologi | GOB | GOB | X-GOB,AOB,FPI,HDR,i-MPODULES,CCT(Opsional) |
| Tingkat Penyegaran | 3840Hz-7680 | 3840Hz-7680 | 3840Hz |
| Sudut Pandang | 160⁰(H)/160⁰(V) | 160⁰(H)/160⁰(V) | 160⁰(H)/160⁰(V) |
| Kontras | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| Tumpukan Maks. | 20 Kabinet | 20 Kabinet | 20 Kabinet |
| Ukuran Modul | 317*317mm | 248*248mm | 198*198mm |
| Ukuran Kabinet | 496*496mm (19,5"*19,5"*2,1") | 496*496mm (19,5"*19,5"*2,1") | 496*496mm (19,5"*19,5"*2,1") |
| Sistem | Tumpuk, Gantung, Sambung | Tumpuk, Gantung, Sambung | Tumpuk, Gantung, Sambung |
| Resolusi Kabinet | 248*248px | 192*192px | 86*86px |
| Mode Penggerak | 1/30 scan | 1/16 scan | 1/16 scan |
| Lingkungan | IP30 | IP30 | IP30 |
| Daya Maks. | 780W/m² | 780W/m² | 720W/m² |
| Tegangan | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
| Berat | 7,5kg/Panel | 7,5kg/Panel | 7,5kg/Panel |
| Sertifikasi | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS |
![]()
![]()