| Cuota De Producción: | 1m² |
| Precio: | USD1400-3200 |
| Embalaje Estándar: | caja de avión o caja de madera |
| Período De Entrega: | 40 días |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 5000sqm/mes |
Consumo máximo de energía: ~180W (~730W/m2) por armario
| Serie | El AFI1.5 | El AFI1.9 | AFI2.5 |
|---|---|---|---|
| SMD negro verdadero | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 |
| SMD de cáscara negra | SMD negro | SMD negro | |
| Distancia | Más de 1,5 m | > 1,9 m | > 2.5 |
| Tipo de LED | MicroX | MicroX | El SMD |
| Densidad de píxeles | 410,881 puntos/m2 | 276,676 puntos/m2 | 112,896 puntos/m2 |
| Tecnología | GoB | GoB | El número de unidades de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. |
| Tasa de actualización | 3840Hz-7680 | 3840Hz-7680 | 3840 Hz |
| Ángulo de visión | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. |
| El contraste | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| Max. El apilamiento | 20 gabinetes | 20 gabinetes | 20 gabinetes |
| Tamaño del módulo | Las demás: | 248*248 mm | Las demás: |
| Tamaño del gabinete | 496*496mm (19.5"*19.5"*2.1") | 496*496mm (19.5"*19.5"*2.1") | 496*496mm (19.5"*19.5"*2.1") |
| El sistema | Apilado, colgado, cosido | Apilado, colgado, cosido | Apilado, colgado, cosido |
| Resolución del Gabinete | 248*248px | 192*192px | 86*86px |
| Modo de accionamiento | Escaneo 1/30 | 1 / 16 escaneo | 1 / 16 escaneo |
| Medio ambiente | Protección IP30 | Protección IP30 | Protección IP30 |
| Potencia máxima | 780 W/m2 | 780 W/m2 | 720 W/m2 |
| Válvula de tensión | Cambio de corriente 100-240V | Cambio de corriente 100-240V | Cambio de corriente 100-240V |
| Peso | 7.5 kg por panel | 7.5 kg por panel | 7.5 kg por panel |
| Certificación | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | 1m² |
| Precio: | USD1400-3200 |
| Embalaje Estándar: | caja de avión o caja de madera |
| Período De Entrega: | 40 días |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 5000sqm/mes |
Consumo máximo de energía: ~180W (~730W/m2) por armario
| Serie | El AFI1.5 | El AFI1.9 | AFI2.5 |
|---|---|---|---|
| SMD negro verdadero | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 |
| SMD de cáscara negra | SMD negro | SMD negro | |
| Distancia | Más de 1,5 m | > 1,9 m | > 2.5 |
| Tipo de LED | MicroX | MicroX | El SMD |
| Densidad de píxeles | 410,881 puntos/m2 | 276,676 puntos/m2 | 112,896 puntos/m2 |
| Tecnología | GoB | GoB | El número de unidades de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. |
| Tasa de actualización | 3840Hz-7680 | 3840Hz-7680 | 3840 Hz |
| Ángulo de visión | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. |
| El contraste | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| Max. El apilamiento | 20 gabinetes | 20 gabinetes | 20 gabinetes |
| Tamaño del módulo | Las demás: | 248*248 mm | Las demás: |
| Tamaño del gabinete | 496*496mm (19.5"*19.5"*2.1") | 496*496mm (19.5"*19.5"*2.1") | 496*496mm (19.5"*19.5"*2.1") |
| El sistema | Apilado, colgado, cosido | Apilado, colgado, cosido | Apilado, colgado, cosido |
| Resolución del Gabinete | 248*248px | 192*192px | 86*86px |
| Modo de accionamiento | Escaneo 1/30 | 1 / 16 escaneo | 1 / 16 escaneo |
| Medio ambiente | Protección IP30 | Protección IP30 | Protección IP30 |
| Potencia máxima | 780 W/m2 | 780 W/m2 | 720 W/m2 |
| Válvula de tensión | Cambio de corriente 100-240V | Cambio de corriente 100-240V | Cambio de corriente 100-240V |
| Peso | 7.5 kg por panel | 7.5 kg por panel | 7.5 kg por panel |
| Certificación | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
![]()
![]()