| MOQ: | 1平方メートル |
| 価格: | USD1400-3200 |
| 標準パッケージ: | フライトケースや 木製ケース |
| 配達期間: | 40日 |
| 決済方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 5000sqm/月 |
最大消費電力: キャビネットあたり約180W(約730W/m²)
| シリーズ | AFI1.5 | AFI1.9 | AFI2.5 |
|---|---|---|---|
| トゥルーブラックSMD | >800cd/m² | >800cd/m² | >800cd/m² |
| ブラックシェルSMD | ブラックSMD | ブラックSMD | |
| 距離 | >1.5m | >1.9m | >2.5 |
| LEDタイプ | MicroX | MicroX | SMD |
| ピクセル密度 | 410,881 ドット/m² | 276,676 ドット/m² | 112,896 ドット/m² |
| テクノロジー | GOB | GOB | X-GOB,AOB,FPI,HDR,i-MPODULES,CCT(オプション) |
| リフレッシュレート | 3840Hz-7680 | 3840Hz-7680 | 3840Hz |
| 視野角 | 160°(H)/160°(V) | 160°(H)/160°(V) | 160°(H)/160°(V) |
| コントラスト | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| 最大スタッキング | 20 キャビネット | 20 キャビネット | 20 キャビネット |
| モジュールサイズ | 317*317mm | 248*248mm | 198*198mm |
| キャビネットサイズ | 496*496mm (19.5"*19.5"*2.1") | 496*496mm (19.5"*19.5"*2.1") | 496*496mm (19.5"*19.5"*2.1") |
| システム | スタッキング、ハンギング、ステッチング | スタッキング、ハンギング、ステッチング | スタッキング、ハンギング、ステッチング |
| キャビネット解像度 | 248*248px | 192*192px | 86*86px |
| 駆動方式 | 1/30 スキャン | 1/16 スキャン | 1/16 スキャン |
| 環境 | IP30 | IP30 | IP30 |
| 最大電力 | 780W/m² | 780W/m² | 720W/m² |
| 電圧 | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
| 重量 | 7.5kg/パネル | 7.5kg/パネル | 7.5kg/パネル |
| 認証 | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS |
![]()
![]()
| MOQ: | 1平方メートル |
| 価格: | USD1400-3200 |
| 標準パッケージ: | フライトケースや 木製ケース |
| 配達期間: | 40日 |
| 決済方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 5000sqm/月 |
最大消費電力: キャビネットあたり約180W(約730W/m²)
| シリーズ | AFI1.5 | AFI1.9 | AFI2.5 |
|---|---|---|---|
| トゥルーブラックSMD | >800cd/m² | >800cd/m² | >800cd/m² |
| ブラックシェルSMD | ブラックSMD | ブラックSMD | |
| 距離 | >1.5m | >1.9m | >2.5 |
| LEDタイプ | MicroX | MicroX | SMD |
| ピクセル密度 | 410,881 ドット/m² | 276,676 ドット/m² | 112,896 ドット/m² |
| テクノロジー | GOB | GOB | X-GOB,AOB,FPI,HDR,i-MPODULES,CCT(オプション) |
| リフレッシュレート | 3840Hz-7680 | 3840Hz-7680 | 3840Hz |
| 視野角 | 160°(H)/160°(V) | 160°(H)/160°(V) | 160°(H)/160°(V) |
| コントラスト | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| 最大スタッキング | 20 キャビネット | 20 キャビネット | 20 キャビネット |
| モジュールサイズ | 317*317mm | 248*248mm | 198*198mm |
| キャビネットサイズ | 496*496mm (19.5"*19.5"*2.1") | 496*496mm (19.5"*19.5"*2.1") | 496*496mm (19.5"*19.5"*2.1") |
| システム | スタッキング、ハンギング、ステッチング | スタッキング、ハンギング、ステッチング | スタッキング、ハンギング、ステッチング |
| キャビネット解像度 | 248*248px | 192*192px | 86*86px |
| 駆動方式 | 1/30 スキャン | 1/16 スキャン | 1/16 スキャン |
| 環境 | IP30 | IP30 | IP30 |
| 最大電力 | 780W/m² | 780W/m² | 720W/m² |
| 電圧 | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
| 重量 | 7.5kg/パネル | 7.5kg/パネル | 7.5kg/パネル |
| 認証 | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS |
![]()
![]()