| MOQ: | 1평방미터 |
| 가격: | USD1400-3200 |
| 표준 포장: | 비행용 케이스 또는 목재 케이스 |
| 배달 기간: | 40일 |
| 지불 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 5000sqm/월 |
최대 전력 소비: 각 캐비닛 ~180W (~730W/m2)
| 시리즈 | AFI15 | AFI19 | AFI25 |
|---|---|---|---|
| 진짜 검은 SMD | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 |
| 블랙 셸 SMD | 검은색 SMD | 검은색 SMD | |
| 거리 | >1.5m | >1.9m | >25 |
| LED 타입 | 마이크로X | 마이크로X | SMD |
| 픽셀 밀도 | 410881점/m2 | 276,676 점/m2 | 112896 점/m2 |
| 기술 | GOB | GOB | X-GOB,AOB,FPI,HDR,i-MPODULES,CCT (선택) |
| 갱신 속도 | 3840Hz-7680 | 3840Hz-7680 | 3840Hz |
| 관점 | 1600 ((H)/1600 ((V) | 1600 ((H)/1600 ((V) | 1600 ((H)/1600 ((V) |
| 대조 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| 맥스, 쌓아 | 20 캐비닛 | 20 캐비닛 | 20 캐비닛 |
| 모듈 크기 | 317*317mm | 248*248mm | 198*198mm |
| 캐비닛 크기 | 496*496mm (19.5*19.5*2.1") | 496*496mm (19.5*19.5*2.1") | 496*496mm (19.5*19.5*2.1") |
| 시스템 | 쌓고, 매달고, 꿰매고 | 쌓고, 매달고, 꿰매고 | 쌓고, 매달고, 꿰매고 |
| 내각 의결 | 248*248px | 192*192px | 86*86px |
| 드라이브 모드 | 1/30 스캔 | 1/16 스캔 | 1/16 스캔 |
| 환경 | IP30 | IP30 | IP30 |
| 최대 전력 | 780W/m2 | 780W/m2 | 720W/m2 |
| 전압 | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
| 무게 | 7.5kg/패널 | 7.5kg/패널 | 7.5kg/패널 |
| 인증 | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS |
![]()
![]()
| MOQ: | 1평방미터 |
| 가격: | USD1400-3200 |
| 표준 포장: | 비행용 케이스 또는 목재 케이스 |
| 배달 기간: | 40일 |
| 지불 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 5000sqm/월 |
최대 전력 소비: 각 캐비닛 ~180W (~730W/m2)
| 시리즈 | AFI15 | AFI19 | AFI25 |
|---|---|---|---|
| 진짜 검은 SMD | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 |
| 블랙 셸 SMD | 검은색 SMD | 검은색 SMD | |
| 거리 | >1.5m | >1.9m | >25 |
| LED 타입 | 마이크로X | 마이크로X | SMD |
| 픽셀 밀도 | 410881점/m2 | 276,676 점/m2 | 112896 점/m2 |
| 기술 | GOB | GOB | X-GOB,AOB,FPI,HDR,i-MPODULES,CCT (선택) |
| 갱신 속도 | 3840Hz-7680 | 3840Hz-7680 | 3840Hz |
| 관점 | 1600 ((H)/1600 ((V) | 1600 ((H)/1600 ((V) | 1600 ((H)/1600 ((V) |
| 대조 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| 맥스, 쌓아 | 20 캐비닛 | 20 캐비닛 | 20 캐비닛 |
| 모듈 크기 | 317*317mm | 248*248mm | 198*198mm |
| 캐비닛 크기 | 496*496mm (19.5*19.5*2.1") | 496*496mm (19.5*19.5*2.1") | 496*496mm (19.5*19.5*2.1") |
| 시스템 | 쌓고, 매달고, 꿰매고 | 쌓고, 매달고, 꿰매고 | 쌓고, 매달고, 꿰매고 |
| 내각 의결 | 248*248px | 192*192px | 86*86px |
| 드라이브 모드 | 1/30 스캔 | 1/16 스캔 | 1/16 스캔 |
| 환경 | IP30 | IP30 | IP30 |
| 최대 전력 | 780W/m2 | 780W/m2 | 720W/m2 |
| 전압 | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
| 무게 | 7.5kg/패널 | 7.5kg/패널 | 7.5kg/패널 |
| 인증 | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS |
![]()
![]()