| MOQ: | 1m² |
| preço: | USD1400-3200 |
| embalagem padrão: | Caixa de avião ou Caixa de madeira |
| Período de entrega: | 40 dias |
| método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 5000sqm/mês |
Consumo máximo de energia: ~180W (~730W/m2) por armário
| Série | AFI1.5 | AFI1.9 | AFI2.5 |
|---|---|---|---|
| Real SMD Negro | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 |
| SMD de concha preta | SMD preto | SMD preto | |
| Distância | > 1,5 m | > 1,9 m | > 25 |
| Tipo de LED | MicroX | MicroX | SMD |
| Densidade de pixels | 410,881 pontos/m2 | 276,676 pontos/m2 | 112,896 pontos/m2 |
| Tecnologia | GOB | GOB | X-GOB,AOB,FPI,HDR,i-MPODULES,CCT (opcional) |
| Taxa de atualização | 3840Hz-7680 | 3840Hz-7680 | 3840 Hz |
| Ângulo de visão | 1600 ((H)/1600 ((V) | 1600 ((H)/1600 ((V) | 1600 ((H)/1600 ((V) |
| Contraste | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| Max. Empilhando. | 20 Armários | 20 Armários | 20 Armários |
| Tamanho do módulo | 317*317 mm | 248*248 mm | 198*198 mm |
| Tamanho do gabinete | 496*496mm (19.5"*19.5"*2.1") | 496*496mm (19.5"*19.5"*2.1") | 496*496mm (19.5"*19.5"*2.1") |
| Sistema | Empilhando, pendurando, costurando | Empilhando, pendurando, costurando | Empilhando, pendurando, costurando |
| Resolução do Gabinete | 248*248px | 192*192px | 86*86px |
| Modo de Acionamento | 1 / 30 scan | 1 / 16 digitalização | 1 / 16 digitalização |
| Meio Ambiente | IP30 | IP30 | IP30 |
| Potência máxima | 780W/m2 | 780W/m2 | 720 W/m2 |
| Voltagem | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
| Peso | 7.5 kg/panel | 7.5 kg/panel | 7.5 kg/panel |
| Certificação | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS |
![]()
![]()
| MOQ: | 1m² |
| preço: | USD1400-3200 |
| embalagem padrão: | Caixa de avião ou Caixa de madeira |
| Período de entrega: | 40 dias |
| método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 5000sqm/mês |
Consumo máximo de energia: ~180W (~730W/m2) por armário
| Série | AFI1.5 | AFI1.9 | AFI2.5 |
|---|---|---|---|
| Real SMD Negro | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 |
| SMD de concha preta | SMD preto | SMD preto | |
| Distância | > 1,5 m | > 1,9 m | > 25 |
| Tipo de LED | MicroX | MicroX | SMD |
| Densidade de pixels | 410,881 pontos/m2 | 276,676 pontos/m2 | 112,896 pontos/m2 |
| Tecnologia | GOB | GOB | X-GOB,AOB,FPI,HDR,i-MPODULES,CCT (opcional) |
| Taxa de atualização | 3840Hz-7680 | 3840Hz-7680 | 3840 Hz |
| Ângulo de visão | 1600 ((H)/1600 ((V) | 1600 ((H)/1600 ((V) | 1600 ((H)/1600 ((V) |
| Contraste | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| Max. Empilhando. | 20 Armários | 20 Armários | 20 Armários |
| Tamanho do módulo | 317*317 mm | 248*248 mm | 198*198 mm |
| Tamanho do gabinete | 496*496mm (19.5"*19.5"*2.1") | 496*496mm (19.5"*19.5"*2.1") | 496*496mm (19.5"*19.5"*2.1") |
| Sistema | Empilhando, pendurando, costurando | Empilhando, pendurando, costurando | Empilhando, pendurando, costurando |
| Resolução do Gabinete | 248*248px | 192*192px | 86*86px |
| Modo de Acionamento | 1 / 30 scan | 1 / 16 digitalização | 1 / 16 digitalização |
| Meio Ambiente | IP30 | IP30 | IP30 |
| Potência máxima | 780W/m2 | 780W/m2 | 720 W/m2 |
| Voltagem | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
| Peso | 7.5 kg/panel | 7.5 kg/panel | 7.5 kg/panel |
| Certificação | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS |
![]()
![]()