| مقدار تولیدی: | 1 متر مربع |
| قیمت: | USD1400-3200 |
| بسته بندی استاندارد: | جعبه هواپیما یا جعبه چوبی |
| دوره تحویل: | 40 روز |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| ظرفیت تامین: | 5000 متر مربع در ماه |
حداکثر مصرف برق: ~180W (~730W/m²) در هر کابینت
| سری | AFI1.5 | AFI1.9 | AFI2.5 |
|---|---|---|---|
| SMD واقعی مشکی | > 800cd/m² | > 800cd/m² | > 800cd/m² |
| SMD پوسته سیاه | SMD مشکی | SMD مشکی | |
| فاصله | > 1.5 متر | > 1.9 متر | > 2.5 |
| نوع LED | میکرو ایکس | MicroX | SMD |
| تراکم پیکسلی | 410881 نقطه در متر مربع | 276676 نقطه در متر مربع | 112896 نقطه در متر مربع |
| تکنولوژی | GOB | GOB | X-GOB، AOB، FPI، HDR، i-MPODULES، CCT (اختیاری) |
| نرخ تازه سازی | 3840 هرتز-7680 | 3840 هرتز-7680 | 3840 هرتز |
| زاویه دید | 160⁰(H)/160⁰(V) | 160⁰(H)/160⁰(V) | 160⁰(H)/160⁰(V) |
| کنتراست | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| حداکثر انباشته شدن | 20 کابینت | 20 کابینت | 20 کابینت |
| اندازه ماژول | 317*317 میلی متر | 248*248 میلی متر | 198*198 میلی متر |
| اندازه کابینت | 496*496 میلی متر (19.5 اینچ * 19.5 اینچ * 2.1 اینچ) | 496*496 میلی متر (19.5 اینچ * 19.5 اینچ * 2.1 اینچ) | 496*496 میلی متر (19.5 اینچ * 19.5 اینچ * 2.1 اینچ) |
| سیستم | انباشته کردن، آویزان کردن، دوخت | انباشته کردن، آویزان کردن، دوخت | انباشته کردن، آویزان کردن، دوخت |
| مصوبه کابینه | 248*248 پیکسل | 192*192 پیکسل | 86*86 پیکسل |
| حالت رانندگی | اسکن 1/30 | اسکن 1/16 | اسکن 1/16 |
| محیط زیست | IP30 | IP30 | IP30 |
| حداکثر قدرت | 780 وات بر متر مربع | 780 وات بر متر مربع | 720 وات بر متر مربع |
| ولتاژ | AC 100-240 ولت | AC 100-240 ولت | AC 100-240 ولت |
| وزن | 7.5 کیلوگرم / پانل | 7.5 کیلوگرم / پانل | 7.5 کیلوگرم / پانل |
| گواهینامه | CE، EMC، TUV-EMC، FCC، ETL، UL، PSE، CCC، ROHS | CE، EMC، TUV-EMC، FCC، ETL، UL، PSE، CCC، ROHS | CE، EMC، TUV-EMC، FCC، ETL، UL، PSE، CCC، ROHS |
![]()
![]()
| مقدار تولیدی: | 1 متر مربع |
| قیمت: | USD1400-3200 |
| بسته بندی استاندارد: | جعبه هواپیما یا جعبه چوبی |
| دوره تحویل: | 40 روز |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| ظرفیت تامین: | 5000 متر مربع در ماه |
حداکثر مصرف برق: ~180W (~730W/m²) در هر کابینت
| سری | AFI1.5 | AFI1.9 | AFI2.5 |
|---|---|---|---|
| SMD واقعی مشکی | > 800cd/m² | > 800cd/m² | > 800cd/m² |
| SMD پوسته سیاه | SMD مشکی | SMD مشکی | |
| فاصله | > 1.5 متر | > 1.9 متر | > 2.5 |
| نوع LED | میکرو ایکس | MicroX | SMD |
| تراکم پیکسلی | 410881 نقطه در متر مربع | 276676 نقطه در متر مربع | 112896 نقطه در متر مربع |
| تکنولوژی | GOB | GOB | X-GOB، AOB، FPI، HDR، i-MPODULES، CCT (اختیاری) |
| نرخ تازه سازی | 3840 هرتز-7680 | 3840 هرتز-7680 | 3840 هرتز |
| زاویه دید | 160⁰(H)/160⁰(V) | 160⁰(H)/160⁰(V) | 160⁰(H)/160⁰(V) |
| کنتراست | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| حداکثر انباشته شدن | 20 کابینت | 20 کابینت | 20 کابینت |
| اندازه ماژول | 317*317 میلی متر | 248*248 میلی متر | 198*198 میلی متر |
| اندازه کابینت | 496*496 میلی متر (19.5 اینچ * 19.5 اینچ * 2.1 اینچ) | 496*496 میلی متر (19.5 اینچ * 19.5 اینچ * 2.1 اینچ) | 496*496 میلی متر (19.5 اینچ * 19.5 اینچ * 2.1 اینچ) |
| سیستم | انباشته کردن، آویزان کردن، دوخت | انباشته کردن، آویزان کردن، دوخت | انباشته کردن، آویزان کردن، دوخت |
| مصوبه کابینه | 248*248 پیکسل | 192*192 پیکسل | 86*86 پیکسل |
| حالت رانندگی | اسکن 1/30 | اسکن 1/16 | اسکن 1/16 |
| محیط زیست | IP30 | IP30 | IP30 |
| حداکثر قدرت | 780 وات بر متر مربع | 780 وات بر متر مربع | 720 وات بر متر مربع |
| ولتاژ | AC 100-240 ولت | AC 100-240 ولت | AC 100-240 ولت |
| وزن | 7.5 کیلوگرم / پانل | 7.5 کیلوگرم / پانل | 7.5 کیلوگرم / پانل |
| گواهینامه | CE، EMC، TUV-EMC، FCC، ETL، UL، PSE، CCC، ROHS | CE، EMC، TUV-EMC، FCC، ETL، UL، PSE، CCC، ROHS | CE، EMC، TUV-EMC، FCC، ETL، UL، PSE، CCC، ROHS |
![]()
![]()