|
|
| MOQ: | 1Sq |
| Prezzo: | negotionable |
| imballaggio standard: | Cassa di legno o cassa per voli |
| Periodo di consegna: | 7-30 giorni lavorativi |
| metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000 mq/mese |
1. Schermi LED a Cabina
Per l'aggiornamento elettronico della pubblicità informativa, l'installazione di schermi LED a cabina comporta costi nascosti:
2. Espositori Stampati a Getto d'Inchiostro
Con numerose attività e frequenti cambi di contenuto, gli espositori stampati a getto d'inchiostro non sono più al passo:
FACILE MANUTENZIONE
L'installazione e la manutenzione dei display LED della serie Creative Flexible sono semplici e convenienti dalla parte anteriore o posteriore, non sono necessarie competenze professionali, risparmiando tempo e costi di manutenzione.
| Articolo | Numero Modulo | KM02391 |
|---|---|---|
| Informazioni Generali | Pixel pitch | P1.5mm |
| Densità fisica | 410881 punti/m² | |
| Lampada LED | smd 3 in 1 | |
| Lunghezza d'onda LED | R: 615 - 630 nm G: 512 - 535 nm B: 460 - 475 nm |
|
| Configurazione LED | Smd1212 | |
| Risoluzione modulo | 40 x 320 pixel | |
| Dimensioni modulo (L x A x P) | 62.5 x 500 x 17 mm | |
| Parametro fisico | Quantità moduli | 16 pezzi |
| Risoluzione cabina | 256 x 512 pixel | |
| Dimensioni cabina (L x A x P) | 320 x 0 x 64x17 mm | |
| Peso cabina | 9 kg | |
| Manutenzione | Posteriore | |
| Materiale cabina | Profili in alluminio estruso | |
| Installazione | Arrotolabile / Pavimento / Parete | |
| Carico massimo |
2 tonnellate/m² |
|
|
| MOQ: | 1Sq |
| Prezzo: | negotionable |
| imballaggio standard: | Cassa di legno o cassa per voli |
| Periodo di consegna: | 7-30 giorni lavorativi |
| metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000 mq/mese |
1. Schermi LED a Cabina
Per l'aggiornamento elettronico della pubblicità informativa, l'installazione di schermi LED a cabina comporta costi nascosti:
2. Espositori Stampati a Getto d'Inchiostro
Con numerose attività e frequenti cambi di contenuto, gli espositori stampati a getto d'inchiostro non sono più al passo:
FACILE MANUTENZIONE
L'installazione e la manutenzione dei display LED della serie Creative Flexible sono semplici e convenienti dalla parte anteriore o posteriore, non sono necessarie competenze professionali, risparmiando tempo e costi di manutenzione.
| Articolo | Numero Modulo | KM02391 |
|---|---|---|
| Informazioni Generali | Pixel pitch | P1.5mm |
| Densità fisica | 410881 punti/m² | |
| Lampada LED | smd 3 in 1 | |
| Lunghezza d'onda LED | R: 615 - 630 nm G: 512 - 535 nm B: 460 - 475 nm |
|
| Configurazione LED | Smd1212 | |
| Risoluzione modulo | 40 x 320 pixel | |
| Dimensioni modulo (L x A x P) | 62.5 x 500 x 17 mm | |
| Parametro fisico | Quantità moduli | 16 pezzi |
| Risoluzione cabina | 256 x 512 pixel | |
| Dimensioni cabina (L x A x P) | 320 x 0 x 64x17 mm | |
| Peso cabina | 9 kg | |
| Manutenzione | Posteriore | |
| Materiale cabina | Profili in alluminio estruso | |
| Installazione | Arrotolabile / Pavimento / Parete | |
| Carico massimo |
2 tonnellate/m² |