|
|
| MOQ: | 1sqm |
| 価格: | negotionable |
| 標準パッケージ: | 木製のケースやフライトケース |
| 配達期間: | 7-30営業日 |
| 決済方法: | L/C、D/A、D/P、T/T |
| 供給能力: | 5000sqm/月 |
1. キャビネット型LEDディスプレイ
情報公開の電子的なアップグレードのために、キャビネット型LEDディスプレイを設置すると隠れたコストが発生します。
2. インクジェット塗装展示スタンド
多数のアクティビティと頻繁なコンテンツ変更により、インクジェット塗装スタンドはもはや追いつけません。
簡単なメンテナンス
クリエイティブフレキシブルシリーズLEDディスプレイの設置とメンテナンスは、前面または背面から簡単かつ便利に行え、専門的なスキルは必要なく、メンテナンス時間とコストを節約できます。
| 項目 | モジュール番号 | KM02391 |
|---|---|---|
| 一般情報 | ピクセルピッチ | P1.5mm |
| 物理密度 | 410881 ドット/㎡ | |
| LEDランプ | smd 3 in 1 | |
| LED波長 | R: 615 - 630 nm G: 512 - 535 nm B: 460 - 475 nm |
|
| LED構成 | Smd1212 | |
| モジュール解像度 | 40 x 320 ピクセル | |
| モジュール寸法(幅 x 高さ x 奥行き) | 62.5 x 500 x 17 mm | |
| 物理パラメータ | モジュール数量 | 16 個 |
| キャビネット解像度 | 256 x 512 ピクセル | |
| キャビネット寸法(幅 x 高さ x 奥行き) | 320 x 0 x 64x17 mm | |
| キャビネット重量 | 9 kg | |
| メンテナンス | 背面 | |
| キャビネット素材 | 押出アルミニウムプロファイル | |
| 設置 | スクロール / フロア / ウォール | |
| 最大耐荷重 |
2 トン/㎡ |
|
|
| MOQ: | 1sqm |
| 価格: | negotionable |
| 標準パッケージ: | 木製のケースやフライトケース |
| 配達期間: | 7-30営業日 |
| 決済方法: | L/C、D/A、D/P、T/T |
| 供給能力: | 5000sqm/月 |
1. キャビネット型LEDディスプレイ
情報公開の電子的なアップグレードのために、キャビネット型LEDディスプレイを設置すると隠れたコストが発生します。
2. インクジェット塗装展示スタンド
多数のアクティビティと頻繁なコンテンツ変更により、インクジェット塗装スタンドはもはや追いつけません。
簡単なメンテナンス
クリエイティブフレキシブルシリーズLEDディスプレイの設置とメンテナンスは、前面または背面から簡単かつ便利に行え、専門的なスキルは必要なく、メンテナンス時間とコストを節約できます。
| 項目 | モジュール番号 | KM02391 |
|---|---|---|
| 一般情報 | ピクセルピッチ | P1.5mm |
| 物理密度 | 410881 ドット/㎡ | |
| LEDランプ | smd 3 in 1 | |
| LED波長 | R: 615 - 630 nm G: 512 - 535 nm B: 460 - 475 nm |
|
| LED構成 | Smd1212 | |
| モジュール解像度 | 40 x 320 ピクセル | |
| モジュール寸法(幅 x 高さ x 奥行き) | 62.5 x 500 x 17 mm | |
| 物理パラメータ | モジュール数量 | 16 個 |
| キャビネット解像度 | 256 x 512 ピクセル | |
| キャビネット寸法(幅 x 高さ x 奥行き) | 320 x 0 x 64x17 mm | |
| キャビネット重量 | 9 kg | |
| メンテナンス | 背面 | |
| キャビネット素材 | 押出アルミニウムプロファイル | |
| 設置 | スクロール / フロア / ウォール | |
| 最大耐荷重 |
2 トン/㎡ |