|
|
| الـ MOQ: | 1sqm |
| سعر: | negotionable |
| العبوة القياسية: | حالة خشبية أو حالة الطيران |
| فترة التسليم: | 7-30 أيام العمل |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، د/أ، د/ف، تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 5000sqm/month |
1. شاشات عرض LED من نوع الخزانة
للتحديث الإلكتروني للدعاية المعلوماتية، فإن تركيب شاشات عرض LED من نوع الخزانة يجلب تكاليف خفية:
2. حوامل عرض مطلية بالرش
مع العديد من الأنشطة وتغييرات المحتوى المتكررة، لم تعد الحوامل المطلية بالرش قادرة على المواكبة:
سهولة الصيانة
تركيب وصيانة شاشات LED من سلسلة Creative Flexible سهلة ومريحة من الأمام أو الخلف، لا تتطلب مهارات احترافية، توفر وقت وتكلفة الصيانة.
| البند | رقم الوحدة | KM02391 |
|---|---|---|
| معلومات عامة | مسافة البكسل | P1.5mm |
| الكثافة المادية | 410881 نقطة/م² | |
| مصباح LED | smd 3 في 1 | |
| طول موجة LED | R: 615 - 630 نانومتر G: 512 - 535 نانومتر B: 460 - 475 نانومتر |
|
| تكوين LED | Smd1212 | |
| دقة الوحدة | 40 × 320 بكسل | |
| أبعاد الوحدة (عرض × ارتفاع × عمق) | 62.5 × 500 × 17 ملم | |
| المعلمة المادية | كمية الوحدة | 16 قطعة |
| دقة الخزانة | 256 × 512 بكسل | |
| أبعاد الخزانة (عرض × ارتفاع × عمق) | 320 × 0 × 64 × 17 ملم | |
| وزن الخزانة | 9 كجم | |
| الصيانة | خلفي | |
| مادة الخزانة | مقاطع ألومنيوم مبثوقة | |
| التركيب | لف / أرضي / جداري | |
| أقصى حمل |
2 طن/م² |
|
|
| الـ MOQ: | 1sqm |
| سعر: | negotionable |
| العبوة القياسية: | حالة خشبية أو حالة الطيران |
| فترة التسليم: | 7-30 أيام العمل |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، د/أ، د/ف، تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 5000sqm/month |
1. شاشات عرض LED من نوع الخزانة
للتحديث الإلكتروني للدعاية المعلوماتية، فإن تركيب شاشات عرض LED من نوع الخزانة يجلب تكاليف خفية:
2. حوامل عرض مطلية بالرش
مع العديد من الأنشطة وتغييرات المحتوى المتكررة، لم تعد الحوامل المطلية بالرش قادرة على المواكبة:
سهولة الصيانة
تركيب وصيانة شاشات LED من سلسلة Creative Flexible سهلة ومريحة من الأمام أو الخلف، لا تتطلب مهارات احترافية، توفر وقت وتكلفة الصيانة.
| البند | رقم الوحدة | KM02391 |
|---|---|---|
| معلومات عامة | مسافة البكسل | P1.5mm |
| الكثافة المادية | 410881 نقطة/م² | |
| مصباح LED | smd 3 في 1 | |
| طول موجة LED | R: 615 - 630 نانومتر G: 512 - 535 نانومتر B: 460 - 475 نانومتر |
|
| تكوين LED | Smd1212 | |
| دقة الوحدة | 40 × 320 بكسل | |
| أبعاد الوحدة (عرض × ارتفاع × عمق) | 62.5 × 500 × 17 ملم | |
| المعلمة المادية | كمية الوحدة | 16 قطعة |
| دقة الخزانة | 256 × 512 بكسل | |
| أبعاد الخزانة (عرض × ارتفاع × عمق) | 320 × 0 × 64 × 17 ملم | |
| وزن الخزانة | 9 كجم | |
| الصيانة | خلفي | |
| مادة الخزانة | مقاطع ألومنيوم مبثوقة | |
| التركيب | لف / أرضي / جداري | |
| أقصى حمل |
2 طن/م² |