|
|
| Adedi: | 1sqm |
| Fiyat: | negotionable |
| Standart ambalaj: | Tahta sandık veya uçuş çantası |
| Teslim süresi: | 7-30 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 5000m2/ay |
1. Kabin Tipi LED Ekranlar
Bilgi tanıtımının elektronik yükseltilmesi için, kabin tipi LED ekranların kurulması gizli maliyetler getirir:
2. Mürekkep Püskürtmeli Boyalı Sergi Stantları
Çok sayıda aktivite ve sık içerik değişikliği ile mürekkep püskürtmeli boyalı stantlar artık yetişemiyor:
KOLAY BAKIM
Yaratıcı Esnek seri LED ekran kurulumu ve bakımı, önden veya arkadan basit ve kullanışlıdır, profesyonel beceri gerektirmez, bakım süresinden ve maliyetinden tasarruf sağlar.
| Öğe | Modül Numarası | KM02391 |
|---|---|---|
| Genel Bilgiler | Piksel aralığı | P1.5mm |
| Fiziksel yoğunluk | 410881 nokta/m² | |
| LED lamba | smd 3'ü 1 arada | |
| LED dalga boyu | K: 615 - 630 nm Y: 512 - 535 nm M: 460 - 475 nm |
|
| LED konfigürasyonu | Smd1212 | |
| Modül çözünürlüğü | 40 x 320 piksel | |
| Modül boyutları (G x Y x D) | 62.5 x 500 x 17 mm | |
| Fiziksel parametre | Modül miktarı | 16 adet |
| Kabin çözünürlüğü | 256 x 512 piksel | |
| Kabin boyutları (G x Y x D) | 320 x 0 x 64x17 mm | |
| Kabin ağırlığı | 9 kg | |
| Bakım | Arka | |
| Kabin malzemesi | Ekstrüzyon alüminyum profiller | |
| Kurulum | Kaydırma / Zemin / Duvar | |
| Maksimum yük taşıma kapasitesi |
2 ton/m² |
|
|
| Adedi: | 1sqm |
| Fiyat: | negotionable |
| Standart ambalaj: | Tahta sandık veya uçuş çantası |
| Teslim süresi: | 7-30 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 5000m2/ay |
1. Kabin Tipi LED Ekranlar
Bilgi tanıtımının elektronik yükseltilmesi için, kabin tipi LED ekranların kurulması gizli maliyetler getirir:
2. Mürekkep Püskürtmeli Boyalı Sergi Stantları
Çok sayıda aktivite ve sık içerik değişikliği ile mürekkep püskürtmeli boyalı stantlar artık yetişemiyor:
KOLAY BAKIM
Yaratıcı Esnek seri LED ekran kurulumu ve bakımı, önden veya arkadan basit ve kullanışlıdır, profesyonel beceri gerektirmez, bakım süresinden ve maliyetinden tasarruf sağlar.
| Öğe | Modül Numarası | KM02391 |
|---|---|---|
| Genel Bilgiler | Piksel aralığı | P1.5mm |
| Fiziksel yoğunluk | 410881 nokta/m² | |
| LED lamba | smd 3'ü 1 arada | |
| LED dalga boyu | K: 615 - 630 nm Y: 512 - 535 nm M: 460 - 475 nm |
|
| LED konfigürasyonu | Smd1212 | |
| Modül çözünürlüğü | 40 x 320 piksel | |
| Modül boyutları (G x Y x D) | 62.5 x 500 x 17 mm | |
| Fiziksel parametre | Modül miktarı | 16 adet |
| Kabin çözünürlüğü | 256 x 512 piksel | |
| Kabin boyutları (G x Y x D) | 320 x 0 x 64x17 mm | |
| Kabin ağırlığı | 9 kg | |
| Bakım | Arka | |
| Kabin malzemesi | Ekstrüzyon alüminyum profiller | |
| Kurulum | Kaydırma / Zemin / Duvar | |
| Maksimum yük taşıma kapasitesi |
2 ton/m² |