|
|
| مقدار تولیدی: | 1 متر مربع |
| قیمت: | negotionable |
| بسته بندی استاندارد: | کیس چوبی یا کیف هواپیما |
| دوره تحویل: | 7-30 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T |
| ظرفیت تامین: | 5000 متر مربع در ماه |
1. نمایشگرهای LED کابینتی
برای ارتقاء الکترونیکی اطلاعرسانی، نصب نمایشگرهای LED کابینتی هزینههای پنهانی را به همراه دارد:
2. استندهای نمایشگاهی رنگآمیزی شده با جوهر افشان
با فعالیتهای متعدد و تغییرات مکرر محتوا، استندهای رنگآمیزی شده با جوهر افشان دیگر نمیتوانند همراهی کنند:
نگهداری آسان
نصب و نگهداری نمایشگرهای LED سری انعطافپذیر خلاقانه از جلو یا عقب ساده و راحت است، نیازی به مهارت حرفهای نیست، زمان و هزینه نگهداری را صرفهجویی میکند.
| مورد | شماره ماژول | KM02391 |
|---|---|---|
| اطلاعات عمومی | پیکسل پیچ | P1.5mm |
| چگالی فیزیکی | 410881 نقطه در متر مربع | |
| لامپ LED | smd 3 در 1 | |
| طول موج LED | R: 615 - 630 نانومتر G: 512 - 535 نانومتر B: 460 - 475 نانومتر |
|
| پیکربندی LED | Smd1212 | |
| رزولوشن ماژول | 40 x 320 پیکسل | |
| ابعاد ماژول (عرض x ارتفاع x عمق) | 62.5 x 500 x 17 میلیمتر | |
| پارامتر فیزیکی | تعداد ماژول | 16 عدد |
| رزولوشن کابینت | 256 x 512 پیکسل | |
| ابعاد کابینت (عرض x ارتفاع x عمق) | 320 x 0 x 64x17 میلیمتر | |
| وزن کابینت | 9 کیلوگرم | |
| نگهداری | عقب | |
| جنس کابینت | پروفیلهای آلومینیومی اکسترود شده | |
| نصب | اسکرول / کف / دیوار | |
| حداکثر باربری |
2 تن در متر مربع |
|
|
| مقدار تولیدی: | 1 متر مربع |
| قیمت: | negotionable |
| بسته بندی استاندارد: | کیس چوبی یا کیف هواپیما |
| دوره تحویل: | 7-30 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T |
| ظرفیت تامین: | 5000 متر مربع در ماه |
1. نمایشگرهای LED کابینتی
برای ارتقاء الکترونیکی اطلاعرسانی، نصب نمایشگرهای LED کابینتی هزینههای پنهانی را به همراه دارد:
2. استندهای نمایشگاهی رنگآمیزی شده با جوهر افشان
با فعالیتهای متعدد و تغییرات مکرر محتوا، استندهای رنگآمیزی شده با جوهر افشان دیگر نمیتوانند همراهی کنند:
نگهداری آسان
نصب و نگهداری نمایشگرهای LED سری انعطافپذیر خلاقانه از جلو یا عقب ساده و راحت است، نیازی به مهارت حرفهای نیست، زمان و هزینه نگهداری را صرفهجویی میکند.
| مورد | شماره ماژول | KM02391 |
|---|---|---|
| اطلاعات عمومی | پیکسل پیچ | P1.5mm |
| چگالی فیزیکی | 410881 نقطه در متر مربع | |
| لامپ LED | smd 3 در 1 | |
| طول موج LED | R: 615 - 630 نانومتر G: 512 - 535 نانومتر B: 460 - 475 نانومتر |
|
| پیکربندی LED | Smd1212 | |
| رزولوشن ماژول | 40 x 320 پیکسل | |
| ابعاد ماژول (عرض x ارتفاع x عمق) | 62.5 x 500 x 17 میلیمتر | |
| پارامتر فیزیکی | تعداد ماژول | 16 عدد |
| رزولوشن کابینت | 256 x 512 پیکسل | |
| ابعاد کابینت (عرض x ارتفاع x عمق) | 320 x 0 x 64x17 میلیمتر | |
| وزن کابینت | 9 کیلوگرم | |
| نگهداری | عقب | |
| جنس کابینت | پروفیلهای آلومینیومی اکسترود شده | |
| نصب | اسکرول / کف / دیوار | |
| حداکثر باربری |
2 تن در متر مربع |