|
|
| Nombre De Pièces: | 1 msqm |
| Prix: | negotionable |
| Emballage Standard: | boîtier en bois ou boîtier d'avion |
| Période De Livraison: | 7-30 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000 m² / mois |
1Écrans d'affichage LED de type cabinet
Pour l'amélioration électronique de la publicité de l'information, l'installation d'écrans d'affichage LED de type armoire entraîne des coûts cachés:
2. Des stands d'exposition peints à l'encre
Avec de nombreuses activités et des changements de contenu fréquents, les stands peints à l'encre ne peuvent plus suivre:
Facile à entretenir
L'installation et l'entretien de l'affichage LED de la série Creative Flexible sont simples et pratiques de l'avant ou de l'arrière, aucune compétence professionnelle n'est requise, ce qui permet d'économiser du temps et des coûts de maintenance.
| Nom de l'article | Numéro du module | Le montant de l'aide |
|---|---|---|
| Informations générales | La hauteur des pixels | P1,5 mm |
| Densité physique | 410881 points/m2 | |
| Lampe à LED | SMD 3 en 1 | |
| Longueur d'onde LED | R: 615 à 630 nm G: 512 à 535 nm B: 460 à 475 nm |
|
| Configuration à LED | Le SMD1212 | |
| Résolution du module | 40 x 320 pixels | |
| Dimensions du module (W x H x D) | 62.5 x 500 x 17 mm | |
| Paramètre physique | Nombre de modules | 16 pièces |
| Résolution du Cabinet | 256 x 512 pixels | |
| Dimensions de l'armoire (W x H x D) | 320 x 0 x 64 x 17 mm | |
| Poids de l'armoire | 9 kg | |
| Maintenance | À l'arrière | |
| Matériau de cainet | Profiles en aluminium extrudé | |
| Installation | Faites défiler / Plancher / Mur | |
| Portance maximale |
2 tonnes/m2 |
|
|
| Nombre De Pièces: | 1 msqm |
| Prix: | negotionable |
| Emballage Standard: | boîtier en bois ou boîtier d'avion |
| Période De Livraison: | 7-30 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000 m² / mois |
1Écrans d'affichage LED de type cabinet
Pour l'amélioration électronique de la publicité de l'information, l'installation d'écrans d'affichage LED de type armoire entraîne des coûts cachés:
2. Des stands d'exposition peints à l'encre
Avec de nombreuses activités et des changements de contenu fréquents, les stands peints à l'encre ne peuvent plus suivre:
Facile à entretenir
L'installation et l'entretien de l'affichage LED de la série Creative Flexible sont simples et pratiques de l'avant ou de l'arrière, aucune compétence professionnelle n'est requise, ce qui permet d'économiser du temps et des coûts de maintenance.
| Nom de l'article | Numéro du module | Le montant de l'aide |
|---|---|---|
| Informations générales | La hauteur des pixels | P1,5 mm |
| Densité physique | 410881 points/m2 | |
| Lampe à LED | SMD 3 en 1 | |
| Longueur d'onde LED | R: 615 à 630 nm G: 512 à 535 nm B: 460 à 475 nm |
|
| Configuration à LED | Le SMD1212 | |
| Résolution du module | 40 x 320 pixels | |
| Dimensions du module (W x H x D) | 62.5 x 500 x 17 mm | |
| Paramètre physique | Nombre de modules | 16 pièces |
| Résolution du Cabinet | 256 x 512 pixels | |
| Dimensions de l'armoire (W x H x D) | 320 x 0 x 64 x 17 mm | |
| Poids de l'armoire | 9 kg | |
| Maintenance | À l'arrière | |
| Matériau de cainet | Profiles en aluminium extrudé | |
| Installation | Faites défiler / Plancher / Mur | |
| Portance maximale |
2 tonnes/m2 |