|
|
| MOQ: | 1τμ |
| τιμή: | negotionable |
| τυποποιημένη συσκευασία: | ξύλινη θήκη ή θήκη πτήσης |
| Περίοδος παράδοσης: | 7-30 εργάσιμες ημέρες |
| Άρθρο | Αριθμός ενότητας | KM02391 |
|---|---|---|
| Γενικές πληροφορίες | Πίτσα των pixel | P1,5mm |
| Φυσική πυκνότητα | 410881 σημεία/μ2 | |
| Φώτα LED | SMD 3 σε 1 | |
| μήκος κύματος LED | R: 615 - 630 nm G: 512 - 535 nm Β: 460 - 475 nm |
|
| Διαμόρφωση LED | Smd1212 | |
| Ανάλυση ενότητας | 40 x 320 pixel | |
| Διάμετροι της μονάδας (W x H x D) | 62.5 x 500 x 17 mm | |
| Φυσική παράμετρος | Ποσότητα μονάδας | 16 τεμάχια |
| Απόφαση του υπουργικού συμβουλίου | 256 x 512 pixel | |
| Διάμετροι του ντουλαπιού (W x H x D) | 320 x 0 x 64 x 17 mm | |
| Βάρος του ντουλαπιού | 9 κιλά | |
| Διατήρηση | Πίσω | |
| Υλικό Cainet | Προφίλ από αλουμίνιο εξάτμισης | |
| Εγκατάσταση | Στρογγυλοί / κρεμασμένοι / πάτωμα / τοίχος | |
| Μέγιστη αντοχή φορτίου |
2 τόνοι/μ2
|
Εφαρμογή:
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1τμ |
| τιμή: | negotionable |
| τυποποιημένη συσκευασία: | ξύλινη θήκη ή θήκη πτήσης |
| Περίοδος παράδοσης: | 7-30 εργάσιμες ημέρες |
| Άρθρο | Αριθμός ενότητας | KM02391 |
|---|---|---|
| Γενικές πληροφορίες | Πίτσα των pixel | P1,5mm |
| Φυσική πυκνότητα | 410881 σημεία/μ2 | |
| Φώτα LED | SMD 3 σε 1 | |
| μήκος κύματος LED | R: 615 - 630 nm G: 512 - 535 nm Β: 460 - 475 nm |
|
| Διαμόρφωση LED | Smd1212 | |
| Ανάλυση ενότητας | 40 x 320 pixel | |
| Διάμετροι της μονάδας (W x H x D) | 62.5 x 500 x 17 mm | |
| Φυσική παράμετρος | Ποσότητα μονάδας | 16 τεμάχια |
| Απόφαση του υπουργικού συμβουλίου | 256 x 512 pixel | |
| Διάμετροι του ντουλαπιού (W x H x D) | 320 x 0 x 64 x 17 mm | |
| Βάρος του ντουλαπιού | 9 κιλά | |
| Διατήρηση | Πίσω | |
| Υλικό Cainet | Προφίλ από αλουμίνιο εξάτμισης | |
| Εγκατάσταση | Στρογγυλοί / κρεμασμένοι / πάτωμα / τοίχος | |
| Μέγιστη αντοχή φορτίου |
2 τόνοι/μ2
|
Εφαρμογή:
![]()
![]()