|
|
| Cuota De Producción: | 1 metro cuadrado |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Caja de cartón o madera contrachapada de calidad de exportación con protección de espuma, módulo emp |
| Período De Entrega: | 15-25 días hábiles después del depósito |
| Método De Pago: | T/T, PayPal, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 5000 metros cuadrados por mes |
La Pantalla de Película LED Transparente Flexible AlisenLED está diseñada para empresas, diseñadores e integradores AV que buscan una nueva forma de añadir contenido digital al vidrio.
Con un perfil ultrafino de 2.5mm, hasta un 95% de transparencia, construcción flexible y opciones de paso de píxel de P4 a P10
, la película LED puede transformar superficies de vidrio adecuadas en pantallas dinámicas de publicidad y comunicación, manteniendo la apertura visual original del entorno.
Convierte el Vidrio Desaprovechado en Espacio Mediático Valioso
Los grandes ventanales de vidrio a menudo proporcionan una excelente visibilidad, pero tradicionalmente se utilizan para gráficos impresos, carteles o publicidad estática.
La película LED transparente introduce una alternativa dinámica.
Visuales de redes sociales
Hasta 95% de Transparencia
| La película LED está diseñada para mantener una alta transparencia en diferentes opciones de paso de píxel. | Gabinete LED Convencional | 10,000/m² |
|---|---|---|
| Artículo | Transparencia | Brillo |
| P4 | 90% | 1200–2000 nits |
| P5 | 94% | 2000–4000 nits |
| P6 | 94% | 2000–4000 nits |
| P8 | 94% | 2000–4000 nits |
2000–4000 nitsLas diferentes configuraciones permiten a los diseñadores de proyectos seleccionar un equilibrio adecuado entre la señalización digital y la arquitectura física
Construcción Ultrafina de 2.5mm
Las pantallas LED tradicionales generalmente dependen de gabinetes y estructuras de soporte.
La película LED transparente utiliza un factor de forma completamente diferente.Aproximadamente 2.5mm de grosor
Especificaciones FísicasGrosor:
2.5mmTamaño del Módulo:
480 * 1000mmPeso del Módulo:
1.3kgÁngulo de Visión:
160°
Flexible por Diseño
La estructura flexible permite considerar la película LED para conceptos de pantalla creativos más allá de las pantallas LED planas estándar.
Superficies de vidrio arquitectónico
Versión AB para una Instalación Más Limpia
La versión AB está diseñada sin una estructura de acero convencional.
Para superficies adecuadas, la película se puede aplicar directamente y conectar a la alimentación y la señal.
Concepto de Instalación
Controlador LED
→
Controlador LED
→
Controlador LED
→
Controlador LED
→
Contenido Digital
Diseñado para Publicidad ComercialLa película LED transparente es particularmente adecuada para entornos donde las empresas desean combinar la señalización digital y la arquitectura física
Escaparates de Tiendas
Centros Comerciales
Salas de Exposición de Marca
Salas de Exposición de Automóviles
Exposiciones
Espacios Corporativos
Rendimiento LED Profesional
Escala de Grises de 16 BitsVideo Fluidotasa de refresco de 3840Hz
Escala de Grises de 16 BitsImágenes Detalladasescala de grises de 16 bits
Ángulo de Visión de 160°Amplia Visiónángulo de visión de 160°
Hasta 4000 Nits2000–4000 nitsla señalización digital y la arquitectura física
P4 | Detalle Primero
Paso de píxel de 4 mm | 90% de transparencia
P5 | Opción Equilibrada
Paso de píxel de 5 mm | 92% de transparencia
P6 | Pantalla Comercial Grande
Paso de píxel de 6 mm | 94% de transparencia
P8 | Vidrio a Gran Escala para Medios
Paso de píxel de 8 mm | 94% de transparencia
P10 | Máxima Transparencia
Paso de píxel de 10 mm | 95% de transparencia
| Datos Técnicos | Artículo | P4 | P5 | P6 | P8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Más requisitos estructurales | Paso de Píxel | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm |
| 10mm | 1515 | 1515 | 1515 | 2022 | 2022 |
| 2022 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
| R1G1B1 | 480*1000mm | 480*1000mm | 480*1000mm | 480*1000mm | 480*1000mm |
| 480*1000mm | Resolución del Módulo | 120*250 | 96*200 | 80*167 | 60*125 |
| 48*100 | Densidad de Píxel | 62,500/m² | 40,000/m² | 27,778/m² | 15,625/m² |
| 10,000/m² | Brillo | 1200–2000 nits | 2000–4000 nits | 2000–4000 nits | 2000–4000 nits |
| Gabinete LED Convencional | Transparencia | 90% | 94% | 94% | 94% |
| 95% | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Generalmente opaco | El grosor estándar es de aproximadamente | El grosor estándar es de aproximadamente | El grosor estándar es de aproximadamente | El grosor estándar es de aproximadamente | El grosor estándar es de aproximadamente |
| 2.5mm | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg |
| 1.3kg | Potencia Pico | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² |
| 400W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² |
| 200W/m² | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Varios | P4–P10 | P4–P10 | P4–P10 | P4–P10 | P4–P10 |
| 3840Hz | Estático | Estático | Estático | Estático | Estático |
| Estático | Nova / Colorlight | Nova / Colorlight | Nova / Colorlight | Nova / Colorlight | Nova / Colorlight |
| Nova / Colorlight | AC110–240V | AC110–240V | AC110–240V | AC110–240V | AC110–240V |
| AC110–240V | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C |
| -20~55°C | 10–90% RH | 10–90% RH | 10–90% RH | 10–90% RH | 10–90% RH |
| 10–90% RH | 100,000h | 100,000h | 100,000h | 100,000h | 100,000h |
Alto BrilloHasta 95% de transparencia
LigeroAproximadamente 2.5mm de grosor
LigeroAproximadamente la señalización digital y la arquitectura física
Flexible
Alto BrilloHasta 4000 nits
Video FluidoTasa de refresco de 3840Hz
Imágenes DetalladasEscala de grises de 16 bits
Amplia VisiónÁngulo de visión de 160°
Múltiples Pasos de Píxel
Control FlexibleCompatible con sistemas de control Nova y Colorlight
Resistente a UV
Retardante de Llama V1Especificado con la señalización digital y la arquitectura física
| Película LED Transparente vs. Pantalla LED Convencional | Característica | Película LED Transparente |
|---|---|---|
| Gabinete LED Convencional | Transparencia | 90%–95% |
| Generalmente opaco | Grosor | Aprox. 2.5mm |
| Basado en gabinete | Peso | Aprox. 1.3kg/módulo |
| Más alto | Concepto de Instalación | Basado en película |
| Gabinete + estructura | Diseño Flexible | Sí |
| Generalmente rígido | Integración de Vidrio | Adecuado para aplicaciones de vidrio |
| Más requisitos estructurales | 90%–95% Transparencia | P4–P10 |
| Varios | P4–P10 | 3840Hz |
¿Qué es la Película LED Transparente?
¿Qué tan transparente es la pantalla?La transparencia varía de 90% a 95%
¿Qué tan delgada es la película?El grosor estándar es de aproximadamente la señalización digital y la arquitectura física
¿Qué tamaño de módulo está disponible?El tamaño de módulo estándar es la señalización digital y la arquitectura física
¿Qué pasos de píxel están disponibles?
¿Se puede instalar en superficies curvas?
¿Requiere una estructura de acero?
¿Qué sistemas de control son compatibles?
¿Cuál es la tasa de refresco?P4–P10la señalización digital y la arquitectura física
¿Cuál es la temperatura de operación?La temperatura de operación especificada es la señalización digital y la arquitectura física
¿Hay personalización disponible?
Una Forma Flexible de Añadir Contenido Digital al VidrioLa película LED transparente crea una nueva conexión entre la señalización digital y la arquitectura física
.
En lugar de instalar un gabinete LED convencional frente a una superficie de vidrio, el diseño basado en película permite que las áreas de vidrio adecuadas se conviertan en parte del concepto de pantalla digital.
2.5mm Ultrafino
90%–95% Transparencia
P4–P10
3840Hz
Escala de Grises de 16 Bits
Instalación Flexible
Para escaparates de tiendas, centros comerciales, salas de exposición, exposiciones, espacios corporativos y proyectos arquitectónicos, AlisenLED ofrece soluciones de película LED transparente diseñadas en torno a los requisitos de cada proyecto.
|
|
| Cuota De Producción: | 1 metro cuadrado |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Caja de cartón o madera contrachapada de calidad de exportación con protección de espuma, módulo emp |
| Período De Entrega: | 15-25 días hábiles después del depósito |
| Método De Pago: | T/T, PayPal, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 5000 metros cuadrados por mes |
La Pantalla de Película LED Transparente Flexible AlisenLED está diseñada para empresas, diseñadores e integradores AV que buscan una nueva forma de añadir contenido digital al vidrio.
Con un perfil ultrafino de 2.5mm, hasta un 95% de transparencia, construcción flexible y opciones de paso de píxel de P4 a P10
, la película LED puede transformar superficies de vidrio adecuadas en pantallas dinámicas de publicidad y comunicación, manteniendo la apertura visual original del entorno.
Convierte el Vidrio Desaprovechado en Espacio Mediático Valioso
Los grandes ventanales de vidrio a menudo proporcionan una excelente visibilidad, pero tradicionalmente se utilizan para gráficos impresos, carteles o publicidad estática.
La película LED transparente introduce una alternativa dinámica.
Visuales de redes sociales
Hasta 95% de Transparencia
| La película LED está diseñada para mantener una alta transparencia en diferentes opciones de paso de píxel. | Gabinete LED Convencional | 10,000/m² |
|---|---|---|
| Artículo | Transparencia | Brillo |
| P4 | 90% | 1200–2000 nits |
| P5 | 94% | 2000–4000 nits |
| P6 | 94% | 2000–4000 nits |
| P8 | 94% | 2000–4000 nits |
2000–4000 nitsLas diferentes configuraciones permiten a los diseñadores de proyectos seleccionar un equilibrio adecuado entre la señalización digital y la arquitectura física
Construcción Ultrafina de 2.5mm
Las pantallas LED tradicionales generalmente dependen de gabinetes y estructuras de soporte.
La película LED transparente utiliza un factor de forma completamente diferente.Aproximadamente 2.5mm de grosor
Especificaciones FísicasGrosor:
2.5mmTamaño del Módulo:
480 * 1000mmPeso del Módulo:
1.3kgÁngulo de Visión:
160°
Flexible por Diseño
La estructura flexible permite considerar la película LED para conceptos de pantalla creativos más allá de las pantallas LED planas estándar.
Superficies de vidrio arquitectónico
Versión AB para una Instalación Más Limpia
La versión AB está diseñada sin una estructura de acero convencional.
Para superficies adecuadas, la película se puede aplicar directamente y conectar a la alimentación y la señal.
Concepto de Instalación
Controlador LED
→
Controlador LED
→
Controlador LED
→
Controlador LED
→
Contenido Digital
Diseñado para Publicidad ComercialLa película LED transparente es particularmente adecuada para entornos donde las empresas desean combinar la señalización digital y la arquitectura física
Escaparates de Tiendas
Centros Comerciales
Salas de Exposición de Marca
Salas de Exposición de Automóviles
Exposiciones
Espacios Corporativos
Rendimiento LED Profesional
Escala de Grises de 16 BitsVideo Fluidotasa de refresco de 3840Hz
Escala de Grises de 16 BitsImágenes Detalladasescala de grises de 16 bits
Ángulo de Visión de 160°Amplia Visiónángulo de visión de 160°
Hasta 4000 Nits2000–4000 nitsla señalización digital y la arquitectura física
P4 | Detalle Primero
Paso de píxel de 4 mm | 90% de transparencia
P5 | Opción Equilibrada
Paso de píxel de 5 mm | 92% de transparencia
P6 | Pantalla Comercial Grande
Paso de píxel de 6 mm | 94% de transparencia
P8 | Vidrio a Gran Escala para Medios
Paso de píxel de 8 mm | 94% de transparencia
P10 | Máxima Transparencia
Paso de píxel de 10 mm | 95% de transparencia
| Datos Técnicos | Artículo | P4 | P5 | P6 | P8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Más requisitos estructurales | Paso de Píxel | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm |
| 10mm | 1515 | 1515 | 1515 | 2022 | 2022 |
| 2022 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
| R1G1B1 | 480*1000mm | 480*1000mm | 480*1000mm | 480*1000mm | 480*1000mm |
| 480*1000mm | Resolución del Módulo | 120*250 | 96*200 | 80*167 | 60*125 |
| 48*100 | Densidad de Píxel | 62,500/m² | 40,000/m² | 27,778/m² | 15,625/m² |
| 10,000/m² | Brillo | 1200–2000 nits | 2000–4000 nits | 2000–4000 nits | 2000–4000 nits |
| Gabinete LED Convencional | Transparencia | 90% | 94% | 94% | 94% |
| 95% | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Generalmente opaco | El grosor estándar es de aproximadamente | El grosor estándar es de aproximadamente | El grosor estándar es de aproximadamente | El grosor estándar es de aproximadamente | El grosor estándar es de aproximadamente |
| 2.5mm | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg |
| 1.3kg | Potencia Pico | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² |
| 400W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² |
| 200W/m² | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Varios | P4–P10 | P4–P10 | P4–P10 | P4–P10 | P4–P10 |
| 3840Hz | Estático | Estático | Estático | Estático | Estático |
| Estático | Nova / Colorlight | Nova / Colorlight | Nova / Colorlight | Nova / Colorlight | Nova / Colorlight |
| Nova / Colorlight | AC110–240V | AC110–240V | AC110–240V | AC110–240V | AC110–240V |
| AC110–240V | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C |
| -20~55°C | 10–90% RH | 10–90% RH | 10–90% RH | 10–90% RH | 10–90% RH |
| 10–90% RH | 100,000h | 100,000h | 100,000h | 100,000h | 100,000h |
Alto BrilloHasta 95% de transparencia
LigeroAproximadamente 2.5mm de grosor
LigeroAproximadamente la señalización digital y la arquitectura física
Flexible
Alto BrilloHasta 4000 nits
Video FluidoTasa de refresco de 3840Hz
Imágenes DetalladasEscala de grises de 16 bits
Amplia VisiónÁngulo de visión de 160°
Múltiples Pasos de Píxel
Control FlexibleCompatible con sistemas de control Nova y Colorlight
Resistente a UV
Retardante de Llama V1Especificado con la señalización digital y la arquitectura física
| Película LED Transparente vs. Pantalla LED Convencional | Característica | Película LED Transparente |
|---|---|---|
| Gabinete LED Convencional | Transparencia | 90%–95% |
| Generalmente opaco | Grosor | Aprox. 2.5mm |
| Basado en gabinete | Peso | Aprox. 1.3kg/módulo |
| Más alto | Concepto de Instalación | Basado en película |
| Gabinete + estructura | Diseño Flexible | Sí |
| Generalmente rígido | Integración de Vidrio | Adecuado para aplicaciones de vidrio |
| Más requisitos estructurales | 90%–95% Transparencia | P4–P10 |
| Varios | P4–P10 | 3840Hz |
¿Qué es la Película LED Transparente?
¿Qué tan transparente es la pantalla?La transparencia varía de 90% a 95%
¿Qué tan delgada es la película?El grosor estándar es de aproximadamente la señalización digital y la arquitectura física
¿Qué tamaño de módulo está disponible?El tamaño de módulo estándar es la señalización digital y la arquitectura física
¿Qué pasos de píxel están disponibles?
¿Se puede instalar en superficies curvas?
¿Requiere una estructura de acero?
¿Qué sistemas de control son compatibles?
¿Cuál es la tasa de refresco?P4–P10la señalización digital y la arquitectura física
¿Cuál es la temperatura de operación?La temperatura de operación especificada es la señalización digital y la arquitectura física
¿Hay personalización disponible?
Una Forma Flexible de Añadir Contenido Digital al VidrioLa película LED transparente crea una nueva conexión entre la señalización digital y la arquitectura física
.
En lugar de instalar un gabinete LED convencional frente a una superficie de vidrio, el diseño basado en película permite que las áreas de vidrio adecuadas se conviertan en parte del concepto de pantalla digital.
2.5mm Ultrafino
90%–95% Transparencia
P4–P10
3840Hz
Escala de Grises de 16 Bits
Instalación Flexible
Para escaparates de tiendas, centros comerciales, salas de exposición, exposiciones, espacios corporativos y proyectos arquitectónicos, AlisenLED ofrece soluciones de película LED transparente diseñadas en torno a los requisitos de cada proyecto.