|
|
| MOQ: | 10 평방 미터 |
| 가격: | USD 300-800 / Square Meter |
| 표준 포장: | 폼 보호 기능이 있는 수출용 목재 케이스, 비행 케이스 옵션 |
| 배달 기간: | 재고는 영업일 기준 7일, 생산은 15~30일 |
| 지불 방법: | T/T, L/C, 페이팔, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 달 당 5000 평방 미터 |
롤링 LED 디스플레이는 무대 배경, 렌털 이벤트 및 창의적인 설치를 위해 설계된 혁신적인 롤러블 LED 스크린 솔루션입니다. 유연한 PCB와 경량 모듈 구조로 제작되어 스크린을 말아서 컴팩트하게 보관하고 신속하게 설치할 수 있으며, 기존의 견고한 고정형 LED 패널에 비해 운송 비용과 설치 시간을 획기적으로 줄여줍니다.
| 모델 번호 | P0.78 | P0.97 | P1.25 | P1.56 | P1.95 | P2.6 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 (mm) | 0.78 | 0.976 | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.6 | 3.91 |
| LED 구성 | SMD0606 | SMD0606 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010/1415 | SMD1415/1515 | SMD2121 |
| 픽셀 밀도 (dots/m²) | 1,638,400 | 1,048,576 | 640,000 | 409,600 | 262,144 | 147,456 | 65,536 |
| 모듈 해상도 (픽셀) | 640x80 | 512x64 | 400x50 | 320x40 | 256x32 | 192x24 | 128x16 |
| 밝기 (cd/m²) | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 최대 소비 전력 (W) | 570 | 540 | 450 | 510 | 480 | 480 | 480 |
| 평균 소비 전력 (W) | 190 | 180 | 150 | 170 | 160 | 160 | 160 |
| 스캐닝 방식 | 1/80s | 1/64s | 1/50s | 1/40s | 1/32s | 1/24s | 1/16s |
무대 배경 LED 스크린, 콘서트 투어, 방송 스튜디오, 전시 부스, 기업 행사, 교회 무대 및 창의적인 건축 설치에 이상적입니다.
대부분의 모델은 1명이 5분 이내에 설치할 수 있습니다.
대부분의 표준 롤업 디스플레이는 실내용이지만, 더 높은 밝기와 방수/방진 기능을 갖춘 야외 전용 모델도 제공됩니다.
USB 드라이브 또는 연결된 HDMI를 통해 모든 표준 비디오 파일, 이미지 또는 애니메이션을 재생할 수 있습니다.
네, 유연한 표면은 내구성이 뛰어나도록 설계되었으나 운반 및 청소 시에는 주의해서 다루어야 합니다.
기본 작동에는 특별한 소프트웨어가 필요하지 않으며 일반 모니터처럼 작동합니다. 단, 시각 효과를 디자인하기 위해 콘텐츠 제작 소프트웨어가 사용됩니다.
|
|
| MOQ: | 10 평방 미터 |
| 가격: | USD 300-800 / Square Meter |
| 표준 포장: | 폼 보호 기능이 있는 수출용 목재 케이스, 비행 케이스 옵션 |
| 배달 기간: | 재고는 영업일 기준 7일, 생산은 15~30일 |
| 지불 방법: | T/T, L/C, 페이팔, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 달 당 5000 평방 미터 |
롤링 LED 디스플레이는 무대 배경, 렌털 이벤트 및 창의적인 설치를 위해 설계된 혁신적인 롤러블 LED 스크린 솔루션입니다. 유연한 PCB와 경량 모듈 구조로 제작되어 스크린을 말아서 컴팩트하게 보관하고 신속하게 설치할 수 있으며, 기존의 견고한 고정형 LED 패널에 비해 운송 비용과 설치 시간을 획기적으로 줄여줍니다.
| 모델 번호 | P0.78 | P0.97 | P1.25 | P1.56 | P1.95 | P2.6 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 (mm) | 0.78 | 0.976 | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.6 | 3.91 |
| LED 구성 | SMD0606 | SMD0606 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010/1415 | SMD1415/1515 | SMD2121 |
| 픽셀 밀도 (dots/m²) | 1,638,400 | 1,048,576 | 640,000 | 409,600 | 262,144 | 147,456 | 65,536 |
| 모듈 해상도 (픽셀) | 640x80 | 512x64 | 400x50 | 320x40 | 256x32 | 192x24 | 128x16 |
| 밝기 (cd/m²) | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 최대 소비 전력 (W) | 570 | 540 | 450 | 510 | 480 | 480 | 480 |
| 평균 소비 전력 (W) | 190 | 180 | 150 | 170 | 160 | 160 | 160 |
| 스캐닝 방식 | 1/80s | 1/64s | 1/50s | 1/40s | 1/32s | 1/24s | 1/16s |
무대 배경 LED 스크린, 콘서트 투어, 방송 스튜디오, 전시 부스, 기업 행사, 교회 무대 및 창의적인 건축 설치에 이상적입니다.
대부분의 모델은 1명이 5분 이내에 설치할 수 있습니다.
대부분의 표준 롤업 디스플레이는 실내용이지만, 더 높은 밝기와 방수/방진 기능을 갖춘 야외 전용 모델도 제공됩니다.
USB 드라이브 또는 연결된 HDMI를 통해 모든 표준 비디오 파일, 이미지 또는 애니메이션을 재생할 수 있습니다.
네, 유연한 표면은 내구성이 뛰어나도록 설계되었으나 운반 및 청소 시에는 주의해서 다루어야 합니다.
기본 작동에는 특별한 소프트웨어가 필요하지 않으며 일반 모니터처럼 작동합니다. 단, 시각 효과를 디자인하기 위해 콘텐츠 제작 소프트웨어가 사용됩니다.